DẦU THỦY LỰC SK ZIC SUPERVIS AW 68

Giá: Liên hệ

Dầu thủy lực SK ZIC SUPERVIS AW được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao được lựa chọn kĩ lưỡng kết hợp phụ gia cao cấp để mang tới tính năng chống ăn mòn, chống bụi bẩn, ít tạo ra cặn bẩn, khả năng hòa tan nước tốt cũng như chống oxi hóa hiệu quả.

KHUYÊN DÙNG: cho cả các phương tiện, thiết bị tại nhà máy hoặc các phương tiện, thiết bị di động

Thông tin sản phẩm

– Đặc tính chống mài mòn và bảo vệ thiết bị vượt trội
– Độ nhớt ổn định trên khoảng nhiệt độ rộng
– Kết hợp từ dầu gốc chất lượng cao và phụ gia cao cấp cung cấp dầu có chỉ số độ nhớt cao, nhiệt độ đông đặc thấp, bảo vệ chống rỉ sét, ít hình thành cặn, khả năng tách nước tốt cũng như khả năng chống oxi hóa tuyệt vời

Thông số kỹ thuật

– Denison HF-0, HF-2 và DIN 51524 part 2, MIL-L-17672D, US Steel 126 – Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)
– Vickers M2950-S (35VQ25) và I-286-S (V-104C)

CẤP ĐỘ NHỚT ISO (ISO VG) 32 46 68 100 150
Màu sắc ASTM L0.5 L0.5 L0.5 L1.0 L2.0
Tỷ trọng, g/cm3 0,845 0,852 0,862 0,873 0,882
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt 32,72 45,89 66,86 95,22 158,2
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt 6,062 7,457 9,319 11,27 15
Chỉ số độ nhớt 132 127 117 104 100
Chỉ số acid tổng (TAN), mgKOH/g 0,26 0,44 0,22 0,27 0,37
Điểm chớp cháy, °C 230 240 250 240 260
Điểm đông đặc, °C -36 -33 -33 -33 -27
Thời gian tách nhũ, phút 10 10 10 10 10
Ăn mòn tấm đồng, 100°C/3hr 1-a 1-a 1-a 1-a 1-a
Chống rỉ sét, nước biển Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
Hotline: 0903.191.011 MUA NGAY
0902552281
chat-active-icon